Universidad de Almería
Año fundado:
1993
Tipo:
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Carretera Sacramento s/n
La Cañada de San Urbano
04120
Almeria
La Cañada de San Urbano
Almería
950 015 222
950 015 080
Principales cifras
Enfermería, Fisioterapia y Psicología.
13813
60
9%
703
Programa de Autoempleo y creación de empleo, becas de formación de la UAL, bolsa de empleo, orientación profesional, prácticas en empresas, Universem (programa para facilitar el empleo a tituladas universitarias).
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agrícola | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado de Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado de Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias de la Activiad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Humanidades | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |




