Universidad de Cantabria
1972
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Avda. de los Castros, s/n
39005
Santander
Cantabria
942 201 055
942 201 103
Principales cifras
Medicina, Enfermería y Fisioterapia.
12968
9
7%
1272
Programa de prácticas en empresas e instituciones, programa de orientación laboral para el acceso al empleo, programa de apoyo al autoempleo, programa de formación para el empleo, servicio de gestión de empleo, programas de movilidad internacional para el empleo.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Marina | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Marítima | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Magisterio en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial |










