Universidad Carlos III de Madrid
1989
Universidad Pública
Navegación
Contactar
C/ Madrid, 126
28903
Getafe
Madrid
916 246 000
Principales cifras
18951
40
1855
Servicio de Orientación Y Planificación Profesional (SOPP)
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática (opción en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Telemática (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial (sólo se imparte en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Biomédica (sólo se imparte en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática (opción en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Administración de Empresas (opción en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Políticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho (opción Derecho Hispano-Francés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía (opción en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estadística y Empresa | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Finanzas y Contabilidad (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales y Empleo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Administración de Empresas (opción en inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho (opción Derecho Hispano-Francés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Información y Documentación (opción semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Periodismo (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Información y Documentación (opción semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Comunicación Audiovisual (opción bilingüe) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Humanidades (opción semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |









