Universidad Complutense de Madrid
1499
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Avenida de Séneca, 2
28040
Madrid
Madrid
914 520 400
Principales cifras
Medicina, Odontología y Veterinaria.
82000
8%
7000
COIE; Foros de Empleo específicos para cada titulación; Programas de Inserción Laboral de la Fundación de la UCM. Además, cada titulación dispone de una Bolsa de Trabajo.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Estadística Aplicada | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Diseño | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Geológica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Matemática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Políticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho mención en Derecho Francés | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Español: Lengua y Literatura | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Semíticos e Islámicos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Computadores | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería del Software | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Veterinaria | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial |










