Universidad de Jaén
1993
Universidad Pública
Navegación
Principales cifras
Educación Infantil, Educación Primaria y Enfermería
17811
86
4%
1139
Programas de prácticas en empresas, Servicio de Orientación Profesional, ofertas de empleo y Feria del Empleo, entre otros.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
¿Por qué estudiar aquí?
La Universidad de Jaén (UJA) imparte una completa oferta de titulaciones de grado y postgrado, acordes con las demandas de la sociedad y con el Espacio Europeo de Educación Superior. Uno de sus objetivos fundamentales es la inserción laboral y profesional de sus estudiantes y egresados, y el...
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estadística y Empresa | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Geografía e Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |













