Universidad de Málaga
1972
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Avda. de Cervantes, 2
29071
Málaga
Málaga
952 131 000
Principales cifras
Medicina, Fisioterapia y Enfermería.
33827
2407
Becas y ayudas Junta de Andalucía-Universidad de Málaga, becas y ayudas con presupuestos propios (ayudas para alumnos matriculados en Doctorado o Másteres Oficiales, ayudas para alumnos extranjeros matriculados en Doctorado o Másteres Oficiales, ayudas para extranjeros con autorización de estancia para estudios, ayuda propia para movilidad SICUE, becas complementarias Erasmus, Becas Teresa Aspiazu,), becas y ayudas en desarrollo de convenios con otras entidades (Becas Internacionales Bancaja,…), becas de movilidad, entre otras.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería del Software | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Computadores | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de la Salud | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios de Asia Oriental | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial |






