Universidad Miguel Hernández de Elche
1997
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Avenida de la Universidad s/n
03202
Elche
Alicante
966 658 500
Principales cifras
Medicina, Fisioterapia y Psicología.
19249
55
3%
1050
Universitarios "5 Estrellas"; Programa 1:1, un estudiante una práctica; Programa 1:100, un estudiante cien prácticas; PEU, Programa de Emprendedores Universitarios; Programa de Formación en Búsqueda Activa de Empleo; Programa Hermes, prácticas en el extranjero; Club Éxito; Certamen Innovaemprende; publicaciones en materia de competencias y búsqueda de empleo; Orientación Laboral Personalizada; Jornadas de Empleo; Foros Universidad-Empresa; Programa Mentoring, asesoramiento profesional ‘uno a uno’; estudios de creación de empresa; estudios de inserción laboral.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estadística Empresarial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial |







