Universidad de Murcia
Año fundado:
1915
Tipo:
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Avda. Teniente Floresta,5
Edificio Convalecencia
30003
Murcia
Edificio Convalecencia
Murcia
868 88 30 00
Principales cifras
28668
4%
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Información y Documentación | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Periodismo | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Criminología | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Derecho | Grado Oficial |
|
||
| Programa de Estudios Simultáneos en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Economía | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Marketing | Grado Oficial |
|
||
| Programa de Estudios Simultáneos en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Educación Social | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Historia | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial |
|
||
| Programa de Estudios Simultáneos en Matemáticas e Ingeniería Informática | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Medicina | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Odontología | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Logopedia | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Psicología | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Física | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Química | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Veterinaria | Grado Oficial |
|







