Universidad Politécnica de Madrid
Año fundado:
1971
Tipo:
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Ramiro de Maeztu, 7
28040
Madrid
Madrid
913366000
Principales cifras
Arquitectura, Industriales y Aeronáuticos.
40312
9%
3279
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE).
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería del Medio Natural | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Computadores | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería del Software | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Agroambiental | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Alimentaria | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Civil y Territorial | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería en Tecnología Minera | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Geológica | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Organización | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Arquitectura Naval | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Marítima | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Edificacion | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agrícola | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias del Deporte | Grado Oficial |
|
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial |
|
||
| Grado en Matemáticas e Informática | Grado Oficial |
|









