Universidad Pontificia de Salamanca
Año fundado:
1940
Tipo:
Universidad Privada
Navegación
Contactar
C/ Compañía, 5
37002
Salamanca
Salamanca
923 277 111
Principales cifras
Psicología, Enfermería y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
5%
Convenios con empresas en cada uno de los centros que posibilitan las prácticas de los estudiantes durante sus estudios
Un programa de inserción y orientación laboral gestionado desde la Fundación General “Escuela de Salamanca”
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingenieria de la Edificación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social (Semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filología Bíblica Trilingüe | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Humanidades | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Logopedia (Semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Infantil (Semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Primaria (Semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Pedagogía (Semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Teología-Estudios Eclesiásticos | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Ingeniería de Software | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Ingeniería Informática | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Intervención y Mediación Social | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias Humanas y Sociales | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Mediación Familiar Integral | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Pensamiento Iberoamericano | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Rehabilitación y Sostenibilidad en la Edificación | Máster | Presencial |
| Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica | Máster | Presencial |





