Universidade de Santiago de Compostela
1495
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Plaza do Obradoiro, s/n
Colexio de San Xerome
15782
Santiago de Compostela
Colexio de San Xerome
A Coruña
881 811 000
Principales cifras
Medicina, Enfermería y Psicología.
27696
2%
2297
Programa de Orientación e Inserción Laboral personalizado.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencia Política y de la Administración | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lengua y Literatura Gallegas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lengua y Literatura Inglesas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lenguas y Literaturas Modernas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Veterinaria | Grado Oficial | Presencial |








