Universitat Internacional de Catalunya
1997
Universidad Privada
Navegación
Contactar
C/ Immaculada, 22
08017
Barcelona
Barcelona
902 282 000
Principales cifras
Odontología, Medicina y Educación.
4500
70
8%
381
Servicio de Estrategias Profesionales: Jornadas Profesionales, Taller assessment center, Jornada Universidad-Empresa, Técnicas de elaboración de CV, Seminario de competencias profesionales, entre otros.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Humanidades y Estudios Culturales | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |





