Universitat de Lleida
1991
Universidad Pública
Navegación
Principales cifras
Medicina, Ciencias Biomédicas y Educación Primaria.
9665
1081
Bolsa de Trabajo, prácticas en empresas (incluidas en el plan de estudios) y Programa de Cooperación Educativa Universidad-Empresa (convenios).
¿Decidiendo si estudiar aquí?
¿Por qué estudiar aquí?
Creada en 1300 y restaurada en 1991 por la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida (UdL) combina una larga y fructífera tradición universitaria con una estructura joven y dinámica que hace una decidida apuesta por una formación y una investigación de calidad, y por...
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Catalanes y Occitanos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Edificación | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias Biomédicas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencia y Salud Animal | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial | Presencial |











