Universitat Politècnica de València
1968
Universidad Pública
Navegación
Contactar
Camino de Vera, s/n
46022
Valencia
Valencia
963 879 000
Principales cifras
Administración y Dirección de Empresas, Arquitectura e Ingeniería en Tecnologías Industriales.
37112
23
10%
2778
Prácticas en empresas e instituciones colaboradoras, bolsa de trabajo, Foro de Empleo, Talleres de orientación profesional.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Edificación | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Diseño InGrado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática. | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Obras Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión Turística | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial |








