Universitat de Vic
1997
Universidad Privada
Navegación
Principales cifras
Maestro de Educación Primaria, Maestro de Educación Infantil y Enfermería.
5598
55
2%
497
Bolsa de trabajo, convenios de prácticas (cada facultad tiene un responsable que busca empresas para que los estudiantes hagan prácticas), XEU (Red Emprendeduría Universitaria): la UVic forma parte de esta red que tiene el objetivo de detectar el talento emprendedor y la creación de la vocación empresarial en la comunidad universitaria, Proyecto IDEA-CREA (concurso de emprendedores).
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Traducción e Interpretación (online) | Grado Oficial | A distancia |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Doble Grado en Dirección y Administración de Empresas / Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Mecatrónica | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Multimedia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Estadística Aplicada | Grado Oficial | A distancia |
| Grado en Ciencias Ambientales (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Multimedia (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria (semipresencial) | Grado Oficial | Presencial |






