Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
2003
Universidad Privada
Navegación
Contactar
C/Quevedo, 2
46001
Valencia
Valencia
902 300 099
963 944 590
Principales cifras
Magisterio, Medicina y Enfermería.
10878
50
1%
594
CREA, Servicio propio de búsqueda de empleo, Bolsas de trabajo, entre otros.
¿Decidiendo si estudiar aquí?
Mapa
Javascript is required to view this map.
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la actividad física y del deporte | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Ciencias del mar | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Administración y dirección de empresas | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Gestión Financiera | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial |
| Grado en Antropología | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial |
| Titulación | Tipo | Modalidad |
|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial |



