Universidad Complutense de Madrid
Fundado: 1499
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | Grado Oficial | Presencial | 9,768 |
Grado en Diseño | Grado Oficial | Presencial | 11,996 |
Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social (UCM-UAM-UVA) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Escultura Contemporánea | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 10,439 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 11,300 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Libro Antiguo y Patrimonio Bibliográfico | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 11,019 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 9,236 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 11,230 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Finanzas, Banca y Seguros | Grado Oficial | Presencial | 9,933 |
Doble Grado en Economía + Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 13,101 |
Doble Grado en Gestión y Administración Pública + Economía | Grado Oficial | Presencial | 10,750 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | 11,393 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 11,533 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | 10,650 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 9,958 |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,313 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,616 |
Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 9,146 |
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Grado Oficial | Presencial | 9,410 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Geológica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Economía + Matemáticas y Estadística | Grado Oficial | Presencial | 13,104 |
Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos | Grado Oficial | Presencial | 13,025 |
Grado en Ingeniería Matemática | Grado Oficial | Presencial | 12,810 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,825 |
Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,825 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Sociología + Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo | Grado Oficial | Presencial | 11,957 |
Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ciencias Políticas | Grado Oficial | Presencial | 7,489 |
Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,690 |
Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 12,156 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 6,836 |
Máster Universitario en Estudios Contemporáneos de América Latina | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 12,944 |
Doble Grado en Química + Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 13,263 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 11,518 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 10,728 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Turismo + Comercio | Grado Oficial | Presencial | 9,516 |
Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial | 9,112 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Comercio Electrónico | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho - LMG (Interuniversitario UCM-U. Bolonia) | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Estudios Jurídico Militares | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Estudios Jurídico Militares | Grado Oficial | Presencial | 9,351 |
Máster Universitario en Ciencias Forenses y Criminalística | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 11,961 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,938 |
Grado en Derecho mención en Derecho Francés | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 8,685 |
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado | Máster | Presencial | no aplica |
Doble Grado en Derecho + Ciencias Políticas | Grado Oficial | Presencial | 10,531 |
Doble Grado en Derecho + Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 10,033 |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 10,181 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 11,778 |
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 11,167 |
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 12,197 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,702 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,668 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,459 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 9,500 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,260 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,080 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 10,540 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia de los Datos Aplicada | Grado Oficial | Presencial | 10,627 |
Grado en Estadística Aplicada | Grado Oficial | Presencial | 10,317 |
Máster Universitario en Bioestadística | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Estadísticas Oficiales e Indicadores Sociales y Económicos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios | Máster | Presencial | no aplica |
Doctorado en Análisis de Datos (Data Science) | Doctorado | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 13,090 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 12,037 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 8,189 |
Doble Grado en Historia + Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 11,609 |
Máster Universitario en Lingüística y Tecnologías | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Español: Lengua y Literatura | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Hispano-Alemanes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 7,386 |
Grado en Estudios Semíticos e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Literatura General y Comparada | Grado Oficial | Presencial | 5,839 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ciencias Políticas + Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 10,966 |
Grado en Ciencias de las Religiones | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 8,071 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 6,100 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Musicología | Grado Oficial | Presencial | 6,934 |
Máster Universitario en Investigación Arqueológica | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,087 |
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Grado Oficial | Presencial | 12,629 |
Grado en Desarrollo de Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | 11,002 |
Grado en Ingeniería de Computadores | Grado Oficial | Presencial | 10,156 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. de Séneca, 2
28040
Madrid
Madrid
914 520 400
Principales cifras
82000
93%
5873
COIE; Foros de empleos específicos para cada titulación; Programa de inserción laboral de la Fundación de la UCM. Además cada titulación dispone de una bolsa de trabajo en su centro.