Universidad de Alicante
Facultad de Ciencias de la Salud
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,290 |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,958 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,278 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 10,378 |
| Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Envejecimiento Activo y Salud | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Nutrición y Alimentación | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Salud Pública | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Contactar
Ctra. de Alicante, s/n
Campus de San Vicent del Raspeig
03690
Sant Vicent del Raspeig
Campus de San Vicent del Raspeig
Alicante
Tel:
965 903 512
Fax:
965 903 935 