Universidad de Jaén
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 8,413 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,240 |
| Grado en Estadística y Empresa | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Contactar
Campus Las Lagunillas, s/n
Edificio D3
23071
Jaén
Edificio D3
Jaén
Tel:
953 212 212
Fax:
953 212 170 