Universidad de Valladolid
Facultad de Medicina
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,290 |
| Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas | Grado Oficial | Presencial | 12,874 |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,082 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,888 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,669 |
| Máster Universitario en Nutrición Geriátrica | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Rehabilitación Visual | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Subespecialidades Oftalmológicas | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Contactar
Avenida Ramón y Cajal, 7
Edificio de Ciencias de la Salud
47005
Valladolid
Edificio de Ciencias de la Salud
Valladolid
Tel:
983 423 023
Fax:
983 423 022 