Universidad Rey Juan Carlos
Facultad de Ciencias de la Salud (Campus Alcorcón)
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,675 |
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,778 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,954 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,932 |
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,590 |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,989 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 9,128 |
¡Síguenos en Facebook!
Contactar
Avda. de Atenas s/n
28922
Alcorcón
Madrid
Tel:
914 888 817 