Universidade de Vigo
Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus)
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 11,623 |
Doble Grado en Ingeniería Biomédica + Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 12,208 |
Doble Grado en Ingeniería Biomédica + Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 11,816 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 11,160 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 7,552 |
¡Síguenos en Facebook!
Contactar
Campus Universitario
-
36310
Vigo
-
Pontevedra
Tel:
986 812 200
Fax:
986 812 201