Universidad de La Rioja
Fundado: 1992
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ingeniería Agrícola + Enología | Grado Oficial | Presencial | ... |
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agrícola | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,400 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,380 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 7,894 |
Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | ... |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,756 |
Máster Universitario en Economía Circular | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,948 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,866 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,350 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,426 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Geografía e Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lengua y Literatura Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. de la Paz, 93
26006
Logroño
La Rioja
941 299 100
Principales cifras
6503
40
2%
384
UR EMPLEA (Programa universitario de Empleo), Información y Orientación para el Empleo en la Oficina del Estudiante, Becas Leonardo, Becas ADER, bolsa de empleo.