Universitat Rovira i Virgili
Fundado: 1991
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,418 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,172 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,376 |
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Tecnología Educativa: e-learning y Gestión del Conocimiento | Máster | Online | no aplica |
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria con mención de Inglés | Grado Oficial | Presencial | 10,674 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,631 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,583 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 7,678 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 9,300 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,390 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria con mención de Inglés | Grado Oficial | Presencial | 8,686 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,272 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,898 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,064 |
Máster Universitario en Innovación en la Intervención Social y Educativa | Máster | Online | no aplica |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,834 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,214 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Derecho Ambiental | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Derecho de la Administración Pública | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de la Contratación | Máster | Online | no aplica |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 7,980 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,048 |
Máster Universitario en Mercados Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,786 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación | Máster | Presencial | no aplica |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marqueting | Grado Oficial | Presencial | 9,940 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,898 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 10,920 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing | Grado Oficial | Presencial | 6,938 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,601 |
Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,504 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,438 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en International Master on Wine Tourism Innovation | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 10,802 |
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Bebidas Fermentadas | Máster | Presencial | no aplica |
Doble Grado en Biotecnología + Bioquímica y Biología Molecular | Grado Oficial | Presencial | 12,558 |
Doble Grado en Biotecnología + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 11,506 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Envejecimiento y Salud | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 8,809 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,725 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 5,240 |
Máster Universitario en Ciencias del Sistema Nervioso: Neurotoxicología, Neuropsicofarmacología, Fisioterapia Neuromusculoesquelética y Neurorehabilitación | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y del Desarrollo | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,190 |
Máster Erasmus Mundus en Catálisis Sostenible / Erasmus Mundus Master in Sustainable Catalysis (SuCat) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Nutrición y Metabolismo | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ de l'Escorxador, s/n
43003
Tarragona
Tarragona
902 337 878
Principales cifras
12681
25
8%
893