Sede Valencia de la Universidad Europea de Valencia
Valencia
Universidad Privada
Oferta Formativa
| Title | Tipo de grado | Modalidad de enseñanza | Cut-off Marks |
|---|---|---|---|
| Matemáticas | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Inteligencia Artificial | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Física + Matemáticas | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Ingeniería Informática | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Psicología (Bachelor´s Degree in Psychology) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Odontología (Bachelor ́s Degree in Dentistry) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Analítica de Negocios (Business Analytics) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Biomedicina | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Traducción y Comunicación Intercultural | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Negocios Internacionales | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor´s Degree in Business Management and Entrepreneurship) + Marketing | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Marketing | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Ciencia de Datos | Grado | Online | Sin nota de corte
|
| Ingeniería de Organización Industrial + Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Física | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Biotecnología | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Ingeniería de Organización Industrial | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Ciencia de Datos | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Marketing (con opción en inglés) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Criminología + Derecho | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Gestión Turística y del Ocio (Bachelor´s in Tourism and Leisure Management) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | Grado | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Derecho | Grado | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Psicología (con opción en inglés) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Derecho + Relaciones Internacionales (Bachelor´s Degree in International Relations) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Criminología + Psicología | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Relaciones Internacionales (Bachelor´s Degree in International Relations) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Fisioterapia | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Criminología | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Emprendimiento (Global Bachelor´s Degree in Business Management and Entrepreneurship) | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Marketing | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Derecho | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Odontología | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Enfermería | Grado | Presencial | Sin nota de corte
|
| Title | Tipo de grado | Modalidad de enseñanza | Cut-off Marks |
|---|---|---|---|
| Máster STEAM en Educación | Máster | Online | Sin nota de corte
|
| Psicología General Sanitaria | Máster | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería | Máster | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Implantología Oral Avanzada | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Nutrición Clínica | Máster | Online | Sin nota de corte
|
| Nutrición Clínica | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Gestión del Negocio Marítimo y el Derecho Marítimo | Máster | Online | Sin nota de corte
|
| Ortodoncia Avanzada | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Fisioterapia Invasiva y Terapia Manual | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Dirección y Gestión Financiera | Máster | Online | Sin nota de corte
|
| Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas | Máster | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Diseño de Interiores | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Gestión del Negocio Marítimo y el Derecho Marítimo | Máster | Semipresencial | Sin nota de corte
|
| Enfermería Oncológica | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Dirección y Gestión Financiera | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
| Abogacía y Procura | Máster | Online | Sin nota de corte
|
| Abogacía y Procura | Máster | Presencial | Sin nota de corte
|
Ubicación y contacto
Sede
C/ General Elio, nº 2, 8 y 10
46010
Valencia
V
Más universidades en Valencia
Más información
Más información
Más información
Buscar alojamiento cerca de la Universidad Europea de Valencia
Encuentra los mejores alojamientos de estudiantes en Valencia, cerca de Sede Valencia de la Universidad Europea de Valencia.
Participa en nuestra comunidad
Ahora en los Foros
Consigue respuestas a tus preguntas
Temas: 7465
Respuestas: 21929
Miembros: 9621
¿Por Qué Registrarte?
Es gratis y consigues acceso al 100% de nuestros contenidos y herramientas.
- Participar en el Foro
- Enviar solicitudes de información a cualquier Universidad o Centro Educativo
- Recibir invitaciones a eventos en línea sólo para miembros