Universidad de Salamanca
Fundado: 1218
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Farmacia + Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | Grado Oficial | Presencial | 11,029 |
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,706 |
| Máster Universitario en Enfermedades Tropicales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Geografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Humanidades | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados e Investigación en Historia (Sociedades, Poderes, Identidades) | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Música Hispana | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Audiología General | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,025 |
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,846 |
| Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Biología y Clínica del Cáncer | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Neurociencias | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,770 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 7,461 |
| Máster Universitario en Antropología Aplicada: Salud y Desarrollo Comunitario | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación en Discapacidad | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Neuropsicología | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicogerontología | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Trastornos de la Comunicación: Neurociencia de la Audición y Lenguaje | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Educación Social + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Información y Documentación + Ciencia Política y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Pedagogía + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Información y Documentación + Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Sistemas de Información Digital | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Administración de Empresas Internacional / Master in Business Administration (MBA) International | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en América Latina y Europa en un Mundo Global / Erasmus Mundus Master in Latin America and Europe in a Global World | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Formación y Perfeccionamiento del Profesorado | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Seguridad y Función Policial | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Patio de las Escuelas, 1
37008
Salamanca
Salamanca
923 294 400
Principales cifras
28329
60
9%
2225
La Universidad cuenta con un Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo.

