Universidad de Salamanca
Fundado: 1218
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería de la Energía y Recursos Mineros | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Civil - Mención en Hidrología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Información + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería de Materiales + Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | 8,940 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Civil - Mención en Construcciones Civiles | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro de Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,774 |
Doble Grado en Gestión del Turismo + Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Gestión del Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,563 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,996 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,539 |
Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,039 |
Grado en Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,780 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 7,489 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Biotecnología + Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 13,368 |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 10,675 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 10,998 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Estadística + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,151 |
Doble Grado en Física + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,640 |
Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 9,056 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,583 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Geológica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,675 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,996 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agrícola | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 7,137 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 9,727 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Sociología + Ciencia Política y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,340 |
Grado en Antropología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comunicación y Creación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 9,614 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 6,297 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,004 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios Globales (Global Studies) | Grado Oficial | Presencial | 10,368 |
Doble Grado en Criminología + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 12,618 |
Grado en Ciencia Política y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,960 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,629 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,776 |
Doble Grado en Derecho + Ciencia Política y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 11,557 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 12,120 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 6,803 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,072 |
Doble Grado en Gestión de PYMES + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 8,599 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,801 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,852 |
Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 12,805 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,530 |
Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,597 |
Grado en Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,014 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 8,841 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Farmacia + Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) | Grado Oficial | Presencial | 12,362 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,527 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | Grado Oficial | Presencial | 7,828 |
Grado en Estudios Alemanes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios de Asia Oriental (Coreanos) | Grado Oficial | Presencial | 9,352 |
Grado en Estudios de Asia Oriental (Japoneses) | Grado Oficial | Presencial | 9,750 |
Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Hebreos y Arameos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 7,073 |
Grado en Estudios Italianos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Portugueses y Brasileños | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 6,165 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Geografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Humanidades | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,200 |
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,953 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,571 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 9,390 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Educación Social + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 6,623 |
Doble Grado en Información y Documentación + Ciencia Política y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Pedagogía + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 6,774 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 13,086 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial | Presencial | 10,430 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Patio de las Escuelas, 1
37008
Salamanca
Salamanca
923 294 400
Principales cifras
28329
60
9%
2225
La Universidad cuenta con un Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo.