Universitat de Barcelona
Fundado: 1450
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 8,242 |
Grado en Conservación - Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 5,598 |
Grado en Diseño | Grado Oficial | Presencial | 10,814 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 11,170 |
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,300 |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Gestión de Información y Documentación Digital | Grado Oficial | Presencial | 10,466 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 11,090 |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 11,950 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,997 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 9,375 |
Grado en Ciencias Biomédicas | Grado Oficial | Presencial | 12,542 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias del Mar | Grado Oficial | Presencial | 10,244 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Criminología + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,408 |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 7,664 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 7,100 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,367 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,474 |
Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,370 |
Grado en Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 7,750 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,408 |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,237 |
Doble Grado en Derecho + Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 8,475 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,246 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,792 |
Grado en Empresa Internacional | Grado Oficial | Presencial | 11,500 |
Grado en Estadística (Interuniversitario UB-UPC) | Grado Oficial | Presencial | 11,030 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,202 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Química | Grado Oficial | Presencial | 10,666 |
Doble Grado en Economía + Estadística | Grado Oficial | Presencial | 10,160 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 11,300 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,138 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,190 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,213 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 8,102 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 8,060 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 11,236 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,046 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 8,892 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 10,061 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comunicación e Industrias Culturales | Grado Oficial | Presencial | 8,876 |
Grado en Estudios Árabes y Hebreos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Franceses (Interuniversitario UAB-UB) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,236 |
Grado en Estudios Literarios | Grado Oficial | Presencial | 7,964 |
Grado en Filología Catalana | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lingüística | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,236 |
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 10,144 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Historia + Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 8,960 |
Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Geografía y Cambio Global | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Arqueología + Historia | Grado Oficial | Presencial | 8,740 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,118 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,643 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,110 |
Doble Grado en Física + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,362 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,094 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,397 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,795 |
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,430 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 7,657 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,476 |
Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,584 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,809 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 9,902 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 7,354 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 10,750 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 9,233 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Gran Via de les Corts Catalanes, 588
08007
Barcelona
Barcelona
933 556 000
Principales cifras
55514
11%
5190
- Curso virtual "Estrategias de búsqueda de empleo".
- Cursos de "Formación en competencias".
- "Club de Feina".