Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Fundado: 1997
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Alimentación y Sostenibilidad | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 7,664 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 6,499 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Global Studies | Grado Oficial | Presencial | ... |
Grado en Marketing y Comunicación Empresarial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Biomedicina | Grado Oficial | Presencial | 10,208 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de la Automoción | Grado Oficial | Presencial | 5,322 |
Máster Universitario en Análisis de Datos Ómicos / Master in Omics Data Analysis | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Análisis de Datos Ómicos / Master in Omics Data Analysis | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ciencias de Datos Biomédicos / Master in Biomedical Data Science | Máster | Online | no aplica |
Grado en Ingeniería Mecatrónica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 11,474 |
Grado en Audiología General | Grado Oficial | Semipresencial | ... |
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 7,870 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Gestión de la Sociedad Digital | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 7,396 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 6,687 |
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Sagrada Familia, 7
8500
Vic
Barcelona
938 861 222
Principales cifras
5909
40
10%
536
Bolsa de trabajo, convenios de prácticas.