Universidad Pontificia de Salamanca
Fundado: 1940
Tipo: Universidad Privada
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Marketing y Comunicación | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Seguros y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Marketing y Comunicación + Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Comunicación | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Marketing y Comunicación | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas + Informática | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Doble Grado en Informática + Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección en Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Informática Móvil | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Informática Móvil | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia | Máster | Online | no aplica |
| Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicopedagogía | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Compañía, 5
37002
Salamanca
Salamanca
923 277 150
Principales cifras
4746
5%
Servicio de Orientación Laboral (SOL).






