Universidad de Zaragoza
Fundado: 1542
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,140 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,488 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,634 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Gerontología Social | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,723 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,601 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,237 |
Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Magisterio en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Magisterio en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones de Género | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Magisterio en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Magisterio en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 8,228 |
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,934 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Derecho de la Administración Pública | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Gestión Administrativa | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,714 |
Máster Universitario en Auditoría | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Magisterio en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,080 |
Grado en Magisterio en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,545 |
Máster Universitario en Aprendizaje a lo Largo de la Vida: Iniciación a la Investigación | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios Clásicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Modernas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 9,345 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Pedro Cerbuna, 12
50009
Zaragoza
Zaragoza
976 761 001
Principales cifras
33629
6%
Programa UNIVERSA (Orientación y selección de universitarios para ofertas de empleo y prácticas, formación complementaria para titulados universitarios dentro de los planes formativos del INAEM, observatorio de Empleo Universitario...)