Universidad de Oviedo
Fundado: 1608
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Energética | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática del Software | Grado Oficial | Presencial | 9,652 |
Máster Universitario en Ingeniería Web | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Geomática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (es posible estudiar uno de los dos grados en su itinerario bilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Marina | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Náutica y Transporte Marítimo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 9,950 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,930 |
Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Conservación Marina | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,236 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,024 |
Doble Grado en Matemáticas + Física (Opción A) | Grado Oficial | Presencial | 12,825 |
Doble Grado en Matemáticas + Física (Opción B) | Grado Oficial | Presencial | 12,804 |
Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, Nanofísica y Materiales Cuánticos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comercio y Marketing | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Online | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,702 |
Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Estudios de Economía Sectorial | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,796 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,516 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: Educación Infantil y Primaria | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ San Francisco, 3
33003
Oviedo
Asturias
985 104 904
985 103 933
Principales cifras
22681
3%
1951