Universidad de Extremadura
Fundado: 1973
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica | Máster | Online | no aplica |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,020 |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Telemática en Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ingeniería en Telemática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,805 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 6,170 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Gestión de Calidad y Trazabilidad en Alimentos de Origen Vegetal | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Energías Renovables, Gestión y Eficiencia Energética | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Simulación en Ciencias e Ingeniería | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,006 |
Máster Universitario en Biotecnología Avanzada | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Ciencias | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Química Sostenible | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 10,610 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 11,531 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 6,690 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Semipresencial | 5,000 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 9,889 |
PCEO en Periodismo + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los Productos Digitales en Internet | Máster | Online | no aplica |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Comunicación Audiovisual + Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física | Máster | Online | no aplica |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,649 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Creación de Empresas e Innovación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Marketing | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Marketing e Investigación de Mercados | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Economía | Grado Oficial | Presencial | 9,091 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,664 |
PCEO en Criminología + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,520 |
Máster Universitario en Abogacía y Procura | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,532 |
PCEO en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,047 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,474 |
Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe en Inglés para la Educación Primaria y Secundaria / Master in Bilingual Education through English for Primary and Secondary School Teachers | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Formación del Profesorado y Tecnología Educativa | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,575 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Dirección Turística | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresa + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias | Máster | Online | no aplica |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,943 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 9,268 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Desarrollo Rural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Humanidades | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigaciones Históricas | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección | Máster | Online | no aplica |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 9,293 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avenida de Elvas, s/n
Campus Universitario
6006
Badajoz
Campus Universitario
Badajoz
924 289 369
Principales cifras
21042
37
3%
1870
La Fundación Empresa - Universidad ofrece al estudiante la posibilidad de conseguir experiencia laboral a través de précticas extracurriculares, su programa de précticas en empresas, su Servicio de Becas, además de contar con una Oficina de Orientación Laboral.