Universidad de Valladolid
Fundado: 1241
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,808 |
| Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,500 |
| Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,141 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,298 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,950 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,128 |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Inspección, Dirección y Gestión de Organizaciones y Programas Educativos | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Educación | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicopedagogía | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,029 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,560 |
| Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,305 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,290 |
| Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas | Grado Oficial | Presencial | 12,874 |
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,082 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,888 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,669 |
| Máster Universitario en Nutrición Geriátrica | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Rehabilitación Visual | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Subespecialidades Oftalmológicas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Traducción en Entornos Digitales Multilingües | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en la Unión Europea | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Física | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación Biomédica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Visión | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Literatura Española y Estudios Literarios en relación con las Artes | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza de Santa Cruz, 8
47002
Valladolid
Valladolid
983 423 000
Principales cifras
24275
2456
Programa de prácticas en empresas.





