Universidad de Valladolid
Fundado: 1241
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Agraria y Energética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 10,837 |
Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros / Business Intelligence and Big Data in Cyber-Secure Environments | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 8,744 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Estadística + Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 11,648 |
Máster Universitario en Ingeniería Informática | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,045 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 7,100 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 7,468 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,102 |
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Análisis Económico y Finanzas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 6,380 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Finanzas, Banca y Seguros | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 7,480 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y campañas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Comercio + Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,429 |
Máster Universitario en Comercio Exterior | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía de la Cultura y Gestión Cultural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones Laborales y Empresa | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 8,947 |
Máster Universitario en Abogacía y Procura | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,890 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,466 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,510 |
Máster Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Formación e Intervención Sociocomunitaria | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,255 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,288 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,216 |
Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,500 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,790 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,809 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza de Santa Cruz, 8
47002
Valladolid
Valladolid
983 423 000
Principales cifras
24275
2456
Programa de prácticas en empresas.