Universidad de Valladolid
Fundado: 1241
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,887 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Agraria y Energética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 10,881 |
Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros / Business Intelligence and Big Data in Cyber-Secure Environments | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,004 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Estadística + Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,260 |
Máster Universitario en Ingeniería Informática | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,970 |
Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,553 |
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Finanzas, Banca y Seguros | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 8,188 |
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Análisis Económico y Finanzas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Contabilidad y Gestión Financiera | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comunicación Digital | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Comunicación con Fines Sociales. Estrategias y campañas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 9,551 |
Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Comercio + Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 6,766 |
Máster Universitario en Comercio Exterior | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía de la Cultura y Gestión Cultural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones Laborales y Empresa | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,017 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,480 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,220 |
Máster Universitario en Abogacía y Procura | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 10,011 |
Máster Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Formación e Intervención Sociocomunitaria | Máster | Semipresencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,116 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza de Santa Cruz, 8
47002
Valladolid
Valladolid
983 423 000
Principales cifras
24275
2456
Programa de prácticas en empresas.