Universidad de Valladolid
Fundado: 1241
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Agraria y Energética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 12,078 |
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 5,017 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Estadística + Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,380 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 8,989 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Grado Oficial | Presencial | 10,309 |
Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 8,108 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Enología + Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural + Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,589 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 13,600 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Matemáticas + Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones | Grado Oficial | Presencial | 12,629 |
Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 11,547 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 8,108 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,531 |
Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 7,615 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 7,979 |
Grado en Finanzas, Banca y Seguros | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 7,230 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Comercio + Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 8,913 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Derecho + Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,012 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,500 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Programa de Estudios Conjunto de Grado en Educación Primaria + Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,830 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,074 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,603 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,382 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,240 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,132 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,127 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,861 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,168 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Español: Lengua y Literatura | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Clásicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Geografía y Planificación Territorial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 9,585 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biomedicina y Terapias Avanzadas | Grado Oficial | Presencial | 13,034 |
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,974 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,590 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza de Santa Cruz, 8
47002
Valladolid
Valladolid
983 423 000
Principales cifras
24275
2456
Programa de prácticas en empresas.