Universidad del País Vasco
Fundado: 1980
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 6,228 |
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 10,464 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 12,132 |
Máster Universitario en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Empotrados | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Energías Renovables | Grado Oficial | Presencial | 7,239 |
Máster Universitario en Fabricación Digital | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería en Automoción | Grado Oficial | Presencial | 10,440 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + ADE | Grado Oficial | Presencial | 9,235 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 9,276 |
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fundamentos de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,122 |
Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arte | Grado Oficial | Presencial | 7,521 |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 6,700 |
Grado en Creación y Diseño | Grado Oficial | Presencial | 7,826 |
Máster Universitario en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Cerámica: Arte y Función | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación y Creación en Arte | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Pintura | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Filosofía en un Mundo Global | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Globalización: Procesos Sociales y Políticas Económicas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Minería | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva del Lenguaje / Master in Cognitive Neuroscience of Language | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Periodismo Multimedia | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Sociedad Democrática Estado y Derecho | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario Internacional en Sociología Jurídica | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 11,324 |
Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Grado Oficial | Presencial | 12,956 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,554 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,361 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica | Grado Oficial | Presencial | 11,809 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 8,396 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,010 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 11,045 |
Doble Grado en Física + Ingeniería Electrónica | Grado Oficial | Presencial | 13,200 |
Máster Universitario en Agrobiología Ambiental | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Barrio Sarriena, s/n
48940
Leioa
Vizcaya
946 015 555
Principales cifras
40475
5537
Centros de empleo.
Creación de empresa a través de:
Campus Emprende (Álava).
Programa Emprendedores Zitek (Vizcaya).
Programa Entrepresari (Gipúzcoa)