Universidad del País Vasco
Fundado: 1980
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 7,376 |
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 7,442 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 8,875 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 11,969 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Energías Renovables | Grado Oficial | Presencial | 7,150 |
Máster Universitario en Fabricación Digital / Master in Digital Manufacturing | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería en Automoción | Grado Oficial | Presencial | 10,685 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + ADE | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 8,698 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 6,274 |
Grado en Ingeniería Química Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 10,721 |
Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fundamentos de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,636 |
Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Creación y Diseño | Grado Oficial | Presencial | 8,562 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 9,576 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 9,323 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 11,734 |
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 12,016 |
Doble Grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 11,558 |
Máster Universitario en Historia Contemporánea | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Soberanía en los Pueblos de Europa | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,656 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,345 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,984 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,766 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,706 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Gestión de Negocios | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía Social y Solidaria | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,616 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,938 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,163 |
Grado en Fiscalidad y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,075 |
Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 8,211 |
Doble Grado en Negocios + Economía (Double Bachelor's Degree in Business and Economics) | Grado Oficial | Presencial | 12,345 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,622 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 8,651 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria - Mención lengua extranjera | Grado Oficial | Presencial | 10,038 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,256 |
Grado en Educación Infantil (Euskera) | Grado Oficial | Presencial | 9,506 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,038 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,104 |
Máster Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación | Máster | Online | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 9,120 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,210 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,500 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,692 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Antropología Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Barrio Sarriena, s/n
48940
Leioa
Vizcaya
946 015 555
Principales cifras
40475
5537
Centros de empleo.
Creación de empresa a través de:
Campus Emprende (Álava).
Programa Emprendedores Zitek (Vizcaya).
Programa Entrepresari (Gipúzcoa)