Universidad del País Vasco
Fundado: 1980
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,656 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,345 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,984 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,766 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,706 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía Social y Solidaria | Máster | Online | no aplica |
Grado en Gestión de Negocios | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,616 |
Doble Grado en Negocios + Economía (Double Bachelor's Degree in Business and Economics) | Grado Oficial | Presencial | 12,345 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,938 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,163 |
Grado en Fiscalidad y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 7,075 |
Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 8,211 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Grado Oficial | Presencial | 8,651 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,622 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria - Mención lengua extranjera | Grado Oficial | Presencial | 10,038 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,256 |
Máster Universitario en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Tecnología, Aprendizaje y Educación | Máster | Online | no aplica |
Grado en Educación Infantil (Euskera) | Grado Oficial | Presencial | 9,506 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,038 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,104 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria (Trilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 9,120 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,500 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,692 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,210 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Online | no aplica |
Grado en Antropología Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,230 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,424 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,883 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 6,809 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 9,726 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 12,132 |
Máster Universitario en Análisis Forense | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Enología Innovadora | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 9,590 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 7,715 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,032 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 10,365 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Inteligencia Artificial | Grado Oficial | Presencial | 11,548 |
Máster Universitario en Análisis y Procesamiento del Lenguaje/Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Empotrados | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Tecnologías del Lenguaje y la Comunicación (LCT) / Erasmus Mundus Master in Language and Communication Technologies (LCT) | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,346 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 8,880 |
Grado en Estudios Vascos | Grado Oficial | Presencial | 9,138 |
Grado en Filología | Grado Oficial | Presencial | 8,620 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 9,088 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación | Grado Oficial | Presencial | 9,617 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,777 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina (Euskera) | Grado Oficial | Presencial | 12,489 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,153 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,620 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Barrio Sarriena, s/n
48940
Leioa
Vizcaya
946 015 555
Principales cifras
40475
5537
Centros de empleo.
Creación de empresa a través de:
Campus Emprende (Álava).
Programa Emprendedores Zitek (Vizcaya).
Programa Entrepresari (Gipúzcoa)