Universitat de les Illes Balears
Fundado: 1978
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,696 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 6,420 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Grado Oficial | Presencial | 7,330 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,782 |
Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 7,398 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 10,628 |
Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 11,226 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 7,680 |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 9,658 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 5,874 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 6,876 |
Grado en Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Administración de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,516 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Economía + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Online | 5,000 |
Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,854 |
Máster Universitario en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento | Máster | Online | no aplica |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,192 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,920 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,048 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 8,070 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,312 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 8,980 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Geografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lengua y Literatura Españolas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 9,532 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración de Empresas + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 7,282 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,004 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 9,982 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5
Edificio Son Lledó
07122
Palma de Mallorca
Edificio Son Lledó
Illes Balears
971 101 070
Principales cifras
15695
25
8%
893
Prácticas extracurriculares en empresas/entidades, intermediación laboral (gestión de ofertas laborales en el DOIP), orientación profesional (sesiones individualizadas), talleres, mesas redondas, conferencias, presentaciones de empresas, Fórum de la Ocupación.