Universitat de les Illes Balears
Fundado: 1978
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,612 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,220 |
| Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 7,170 |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Grado Oficial | Presencial | 5,500 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Grado Oficial | Presencial | 9,110 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 6,015 |
| Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 10,386 |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 8,702 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 9,880 |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 8,410 |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 9,830 |
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 9,386 |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 6,136 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,500 |
| Grado en Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,006 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Economía + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,576 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Online | 5,000 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,050 |
| Máster Universitario en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento | Máster | Online | no aplica |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,400 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,290 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 6,014 |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 8,708 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,436 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 9,128 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Geografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 9,196 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración de Empresas + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 8,800 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,730 |
| Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,130 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,275 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5
Edificio Son Lledó
07122
Palma de Mallorca
Edificio Son Lledó
Illes Balears
971 101 070
Principales cifras
15695
25
8%
893
Prácticas extracurriculares en empresas/entidades, intermediación laboral (gestión de ofertas laborales en el DOIP), orientación profesional (sesiones individualizadas), talleres, mesas redondas, conferencias, presentaciones de empresas, Fórum de la Ocupación.





