Universidad de Sevilla
Fundado: 1505
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Economía y Desarrollo | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 8,060 |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,304 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 9,429 |
| Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 11,686 |
| Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Comunicación y Cultura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Escritura Creativa | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Publicidad y Gestión de Contenidos | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Derecho + Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 6,140 |
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,650 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,316 |
| Doble Grado en Derecho + Economía | Grado Oficial | Presencial | 11,736 |
| Doble Grado en Derecho + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 7,002 |
| Doble Grado en Derecho + Laurea Magistrales en Giurisprudenza (USE y Universidad de Florencia) | Grado Oficial | Presencial | 8,388 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Constitucional | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Penal y Ciencias Criminales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Público | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Relaciones Jurídico-Privadas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,530 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,460 |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 11,236 |
| Doble Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 13,291 |
| Máster Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,498 |
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 10,128 |
| Doble Grado en Farmacia + Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 11,740 |
| Máster Universitario en Especialización Profesional en Farmacia | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Interuniversitario US-UMA) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Filosofía y Cultura Moderna | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,950 |
| Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 9,124 |
| Doble Grado en Física + Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 11,874 |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,590 |
| Máster Universitario en Física Nuclear | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de Sistemas Micro/Nanométricos | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 11,322 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 11,919 |
| Doble Grado en Estadística + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 12,728 |
| Doble Grado en Matemáticas + Estadística | Grado Oficial | Presencial | 13,080 |
| Máster Universitario en Matemáticas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Biomedicina Básica y Experimental | Grado Oficial | Presencial | 13,051 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,335 |
| Máster Universitario en Investigación Médica: Clínica y Experimental | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,210 |
| Máster Universitario en Odontología Infantil | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Odontología Restauradora, Estética y Funcional | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,411 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 7,700 |
| Doble Grado en Química + Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 10,180 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Química | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Finanzas y Contabilidad (Grupo en inglés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo (opción grupo en inglés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Finanzas y Contabilidad + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,678 |
| Máster Universitario en Dirección Financiera | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Paseo de las Delicias (Esq. Avda. Eritaña)
Pabellón de Brasil
41013
Sevilla
Pabellón de Brasil
Sevilla
954 485 795
954 487 491
Principales cifras
63011
9%
4160
La Red de Orientación Laboral (ROL) en colaboración con Universia.
Programa de Andalucía.
Asesoramiento para la inserción laboral en el portal virtual de empleo.
I Feria de empleo de la Universidad de Sevilla.
I Feria de Empleo online de la Universidad de Sevilla.
Cursos de reconocimiento de créditos de Herramientas para el empleo.




