Universidad de Sevilla
Fundado: 1505
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 8,968 |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 9,960 |
| Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 12,674 |
| Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Comunicación y Cultura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Escritura Creativa | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Publicidad y Gestión de Contenidos | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Derecho + Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 10,543 |
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,806 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,150 |
| Doble Grado en Derecho + Economía | Grado Oficial | Presencial | 12,422 |
| Doble Grado en Derecho + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 10,650 |
| Doble Grado en Derecho + Laurea Magistrales en Giurisprudenza (USE y Universidad de Florencia) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Constitucional | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Penal y Ciencias Criminales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Derecho Público | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Relaciones Jurídico-Privadas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,710 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,678 |
| Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 11,639 |
| Doble Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 13,349 |
| Máster Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,787 |
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 10,721 |
| Doble Grado en Farmacia + Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 12,490 |
| Máster Universitario en Especialización Profesional en Farmacia | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Asia Oriental (Interuniversitario US-UMA) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Filosofía y Cultura Moderna | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,144 |
| Grado en Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 8,097 |
| Doble Grado en Física + Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 12,139 |
| Doble Grado en Física + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,764 |
| Máster Universitario en Física Nuclear | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de Sistemas Micro/Nanométricos | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 11,736 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,158 |
| Doble Grado en Estadística + Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 12,631 |
| Doble Grado en Matemáticas + Estadística | Grado Oficial | Presencial | 13,075 |
| Máster Universitario en Matemáticas | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Biomedicina Básica y Experimental | Grado Oficial | Presencial | 13,460 |
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,450 |
| Máster Universitario en Investigación Médica: Clínica y Experimental | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,230 |
| Máster Universitario en Odontología Infantil | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Odontología Restauradora, Estética y Funcional | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,829 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 9,748 |
| Doble Grado en Química + Ingeniería de Materiales | Grado Oficial | Presencial | 10,769 |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Química | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Finanzas y Contabilidad (Grupo en inglés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo (opción grupo en inglés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Finanzas y Contabilidad + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Dirección Financiera | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Paseo de las Delicias (Esq. Avda. Eritaña)
Pabellón de Brasil
41013
Sevilla
Pabellón de Brasil
Sevilla
954 485 795
954 487 491
Principales cifras
63011
9%
4160
La Red de Orientación Laboral (ROL) en colaboración con Universia.
Programa de Andalucía.
Asesoramiento para la inserción laboral en el portal virtual de empleo.
I Feria de empleo de la Universidad de Sevilla.
I Feria de Empleo online de la Universidad de Sevilla.
Cursos de reconocimiento de créditos de Herramientas para el empleo.




