Universidade de Santiago de Compostela
Fundado: 1492
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Paisaje | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Robótica | Grado Oficial | Presencial | 7,230 |
Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria + Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 7,638 |
Máster Universitario en Dirección de Proyectos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Montes | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Sistemas Aéreos no Tripulados | Máster | Presencial | no aplica |
Grado Abierto: 5USC Ingenierías | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,000 |
Máster Universitario en Computación de Altas Prestaciones / High Performance Computing | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Química y Bioprocesos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Visión por Computador | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 11,106 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 7,927 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Empresa y Tecnología | Grado Oficial | Presencial | 7,560 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Acuicultura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biología Marina | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Neurociencia | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 10,330 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,398 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Innovación en Nutrición, Seguridad y Tecnología Alimentarias | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 10,962 |
Grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 7,718 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 12,372 |
Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Multimedia: Nuevas Tendencias en Producción, Gestión y Difusión del Conocimiento | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 10,320 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 9,740 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 12,494 |
Máster Universitario en Igualdad, Género y Educación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Procesos de Formación | Máster | Online | no aplica |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,000 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 10,466 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,920 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 9,428 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Desarrollo Económico e Innovación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable y Financiera | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Turismo Urbano y Gestión de Empresas Turísticas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,380 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 6,080 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Gobierno Local y Políticas Públicas Innovadoras | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Tecnologías en Marketing y Comunicación Política | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencia Política y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,620 |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 9,508 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Derecho Transnacional de la Empresa y de las Tecnologías Digitales | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Estudios Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,093 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Atención Sanitaria, Gestión y Cuidados | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Máster Universitario en Gerontología | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,348 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Farmacia + Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 10,908 |
Máster Universitario en Investigación y Desarrollo de Medicamentos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,876 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Filosofía. Conocimiento y Ciudadanía | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 7,710 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Física | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,760 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Infantil + Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 11,128 |
Máster Universitario en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,560 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,510 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Desafíos de las Ciudades | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Historia Contemporánea | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Historia Moderna: "Monarquía de España" Siglos XVI-XVIII | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Planificación y Gestión Territorial | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 8,980 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Plaza do Obradoiro, s/n
Colexio de San Xerome
15782
Santiago de Compostela
Colexio de San Xerome
A Coruña
881 812 000
Principales cifras
25972
15%
2050
Desde el Área de Orientación Laboral y el Consello Social de la Universidad gestionan diferentes programas.