Universidade de Vigo
Fundado: 1990
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Aeroespacial | Grado Oficial | Presencial | 12,090 |
Máster Universitario en Sistemas Aéreos no Tripulados | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Ciberseguridad | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Matemática Industrial | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Visión por Computador | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Forestal | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Química Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 8,940 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Inteligencia Artificial | Grado Oficial | Presencial | 9,920 |
Máster Universitario en Ingeniería Informática | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 8,340 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas-MBA | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Comercio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Diseño y Dirección Creativa en Moda | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Acuicultura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biología Marina | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biotecnología Avanzada | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Genómica y Genética | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Neurociencia | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 9,152 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Nutrición | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agraria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Desafíos de las Ciudades | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,500 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,418 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 6,256 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,410 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,186 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,230 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Oceanografía | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencias del Mar | Grado Oficial | Presencial | 6,150 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,514 |
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Economía | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Finanzas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión del Desarrollo Sostenible | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Técnicas Estadísticas | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,322 |
Doble Grado en Turismo + Geografía e Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Comercio Internacional | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Pymes | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Gestión y Dirección Laboral | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social | Máster | Semipresencial | no aplica |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,100 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Dirección y Gestión Pública | Grado Oficial | Online | 5,000 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociales y Creación de Contenidos Digitales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidad | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección Pública y Liderazgo Institucional | Máster | Online | no aplica |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 8,636 |
Grado en Dirección y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 8,210 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,508 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones | Máster | Semipresencial | no aplica |
Máster Universitario en Lingüística Aplicada | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Campus Universitario
-
36310
Vigo
-
Pontevedra
986 812 000
Principales cifras
22285
38
5%
1398
Programas de prácticas.
Convenios con empresas.
Fomento de iniciativas emprendedoras.