Universitat Autònoma de Barcelona
Fundado: 1968
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles | Grado Oficial | Presencial | 5,722 |
Grado en Ingeniería de Datos | Grado Oficial | Presencial | 10,094 |
Doble Grado en Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,406 |
Grado en Inteligencia Artificial | Grado Oficial | Presencial | 10,730 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Ingeniería Electrónica en Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 9,578 |
Grado en Gestión Aeronáutica | Grado Oficial | Presencial | 5,146 |
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 7,020 |
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 7,020 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,696 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 8,966 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 11,312 |
Grado en Biología Ambiental | Grado Oficial | Presencial | 11,350 |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 11,598 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,746 |
Grado en Ciencias Biomédicas | Grado Oficial | Presencial | 12,562 |
Grado en Genética | Grado Oficial | Presencial | 11,901 |
Grado en Microbiología | Grado Oficial | Presencial | 11,644 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Matemática Computacional y Analítica de Datos | Grado Oficial | Presencial | 11,928 |
Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geología | Grado Oficial | Presencial | 9,214 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 7,868 |
Grado en Estadística Aplicada | Grado Oficial | Presencial | 10,290 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,196 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,233 |
Grado en Nanociencia y Nanotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,227 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 9,388 |
Doble Grado en Física + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,486 |
Doble Grado en Física + Química | Grado Oficial | Presencial | 11,824 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comunicación de las Organizaciones | Grado Oficial | Presencial | 9,210 |
Grado en Comunicación Interactiva | Grado Oficial | Presencial | 7,480 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 11,100 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 10,578 |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 11,354 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 11,262 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,610 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,957 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,172 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,578 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 9,102 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 11,570 |
Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 10,786 |
Doble Grado en Estadística Aplicada + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 8,974 |
Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Grado Oficial | Presencial | 8,200 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,276 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Criminología + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,702 |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 8,856 |
Doble Grado en Derecho + Relaciones Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 12,827 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 9,894 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,492 |
Grado en Relaciones Laborales | Grado Oficial | Presencial | 8,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,822 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,052 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,856 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,614 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,824 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 8,546 |
Grado en Empresa y Tecnología | Grado Oficial | Presencial | 9,378 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,460 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,104 |
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 12,739 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,618 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 9,936 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | Grado Oficial | Presencial | 6,755 |
Grado en Estudios de Asia Oriental (Japonés) | Grado Oficial | Presencial | 9,256 |
Grado en Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial | Presencial | 8,660 |
Máster Universitario en Tradumàtica: Tecnologías de la Traducción | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 9,866 |
Grado en Veterinaria | Grado Oficial | Presencial | 12,126 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Adquisición del Inglés y Comunicación Intercultural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Análisis Económico / Economic Analysis | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Arqueología Prehistórica | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biología Celular | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biología y Biotecnología Vegetal | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biotecnología Avanzada | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Campus UAB
8193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
935 811 111
Principales cifras
28012
5%
2488
- Prácticas Externas a final de los grados.
- Treball Campus (servicio ocupación estudiantes UAB.