Universitat de València
Fundado: 1499
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,133 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,064 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,201 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,886 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,840 |
Máster Universitario en Dirección y Gestión de la Actividad Física y el Deporte | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 11,576 |
Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 10,288 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 11,353 |
Máster Universitario en Bioestadística | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación Matemática | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,304 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Bienestar Social: Intervención Familiar | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión Cultural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,596 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 9,932 |
Máster Universitario en Enfermería Oncológica | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias Gastronómicas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 8,167 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,811 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,157 |
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 11,559 |
Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Enfermedades Parasitarias Tropicales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Investigación y Uso Racional del Medicamento | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. Blasco Ibañez, 13
Campus Blasco Ibáñez
46010
Valencia
Campus Blasco Ibáñez
Valencia
963 864 100
Principales cifras
59100
16
9%
3594
Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral.
Panel de Ofertas de Empleo.
Portal de Salidas Profesionales.
Directorio de Empresas y Foro de Empleo.