Universitat de València
Fundado: 1499
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 8,043 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 10,760 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,203 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,038 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 8,508 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 9,618 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,606 |
Grado en Ingeniería Multimedia | Grado Oficial | Presencial | 9,582 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 10,900 |
Grado en Ingeniería Telemática | Grado Oficial | Presencial | 7,868 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 12,230 |
Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Grado Oficial | Presencial | 13,390 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,820 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 10,228 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,417 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,942 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 8,595 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 8,928 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 8,933 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Sociología + Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 10,862 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 9,488 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 11,234 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,202 |
Doble Grado en Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 12,588 |
Doble Grado en Derecho + Criminología | Grado Oficial | Presencial | 12,258 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Inteligencia y Analítica de Negocios | Grado Oficial | Presencial | 12,352 |
Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,158 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,354 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 10,520 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 9,776 |
Grado en Negocios Internacionales (International Business) | Grado Oficial | Presencial | 12,901 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 8,929 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 12,490 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,621 |
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 11,404 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias Gastronómicas | Grado Oficial | Presencial | 8,655 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 10,467 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 12,406 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 11,280 |
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 12,990 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 10,939 |
Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 10,202 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 9,970 |
Grado en Filología Catalana | Grado Oficial | Presencial | 9,064 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 10,830 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 8,322 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 11,255 |
Grado en Traducción y Mediación Interlingüística (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 7,940 |
Grado en Traducción y Mediación Interlingüística (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 10,870 |
Grado en Traducción y Mediación Interlingüística (Inglés) | Grado Oficial | Presencial | 12,132 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 9,392 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 8,878 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 9,186 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 13,190 |
Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 11,346 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,137 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Geografía y Medio Ambiente | Grado Oficial | Presencial | 6,750 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 8,401 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 8,647 |
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,460 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,913 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 10,423 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,475 |
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,165 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 9,614 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,824 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 11,530 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. Blasco Ibañez, 13
Campus Blasco Ibáñez
46010
Valencia
Campus Blasco Ibáñez
Valencia
963 864 100
Principales cifras
59100
16
9%
3594
Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral.
Panel de Ofertas de Empleo.
Portal de Salidas Profesionales.
Directorio de Empresas y Foro de Empleo.