Universidad de Cádiz
Fundado: 1979
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,684 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Transporte Marítimo | Máster | Online | no aplica |
Grado en Ingeniería Radioelectrónica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Marina | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Naútica y Transporte Marítimo | Grado Oficial | Presencial | 7,180 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Química + Enología | Grado Oficial | Presencial | 6,035 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 10,983 |
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 11,532 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 7,829 |
Máster Universitario en Agroalimentación | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Biotecnología | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Calidad en los Laboratorios Analíticos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Ingeniería Química | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Matemáticas | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Nanociencia y Tecnología de Materiales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Química Médica | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Actividad Física y Salud | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Educación Ambiental | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Psicología Educativa. Prevención e Intervención Psicoeducativa en Contexto de Desarrollo | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,160 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,560 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,680 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,171 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Acuicultura y Pesca | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Conservación y Gestión del Medio Natural | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión de Agua y Costas / Water and Coastal Management (WACOMA III) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Gestión Integral del Agua | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Oceanografía | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ciencias del Mar | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ciencias Ambientales + Ciencias del Mar | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ciencias del Mar + Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Mediación | Máster | Online | no aplica |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (MasterUp) | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 6,402 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Derecho + Criminología y Seguridad | Grado Oficial | Presencial | 9,707 |
Máster Universitario en Abogacía y Procura | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Protección Jurídico-Social de Personas y Colectivos Vulnerables | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Migraciones - International Relations and Migrations (International and European Studies) | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Violencia Criminal: Características, Prevención y Tratamiento de la Violencia | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Criminología y Seguridad | Grado Oficial | Presencial | 9,826 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,160 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,426 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica | Máster | Online | no aplica |
Máster Universitario en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada | Máster | Online | no aplica |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,846 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Ancha, 16
11001
Cádiz
Cádiz
956 015 350
956 015 359
Principales cifras
19931
8%
1112