Universidad de Murcia
Fundado: 1915
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Producción y Gestión Artística | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 9,422 |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,621 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Bioinformática | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Biología Molecular y Biotecnología | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ciencias Forenses | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 9,549 |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Asesoría Jurídico Laboral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Orientación e Intermediación Laboral | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,634 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,670 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios de Comunicación y Medios | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Grado Oficial | Presencial | 8,287 |
| Máster Universitario en Comunicación Móvil y Contenido Digital | Máster | Online | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Criminología + Grado en Seguridad | Grado Oficial | Presencial | 9,784 |
| Grado en Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,377 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,455 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Análisis Político Aplicado | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Criminología y Delincuencia | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Género e Igualdad | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 7,619 |
| Grado en Marketing | Grado Oficial | Presencial | 10,464 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 12,216 |
| Máster Universitario en Auditoría de Cuentas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Finanzas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Sociedad Digital: Investigación y Análisis de las Transformaciones Sociales | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,164 |
| Máster Universitario en Enfermería en la Atención y Cuidados del Paciente Crítico | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Investigación en Filosofía | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | Grado Oficial | Presencial | 11,884 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 9,494 |
| Máster Universitario en Ingeniería del Software / Master in Software Engineering | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Nuevas Tecnologías en Informática | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,179 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,140 |
| Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 12,996 |
| Máster Universitario en Matemática Avanzada | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Anatomía Aplicada a la Clínica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Bioética | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Envejecimiento | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica del Niño y el Adulto | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Gestión Clínica, Calidad y Seguridad del Paciente | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Hematología y Oncología Clínico-Experimental | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Visión | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Optometría Clínica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Salud Pública | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Avda. Teniente Floresta, 5
Edificio Convalecencia
30003
Murcia
Edificio Convalecencia
Murcia
868 887 888
Principales cifras
33760
9%
2463



