Universidad de Granada
Fundado: 1531
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Estudios de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 9,450 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencia y Tecnología de Materiales | Grado Oficial | Presencial | ... |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,522 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Edificación + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 9,397 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 9,728 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,572 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 12,156 |
| Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,325 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 9,552 |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 6,680 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,750 |
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 9,905 |
| Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 12,412 |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,784 |
| Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 10,391 |
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,416 |
| Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 10,520 |
| Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,587 |
| Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 6,334 |
| Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 8,450 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,532 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 10,104 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 12,610 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,418 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,483 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,230 |
| Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 7,270 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,642 |
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,560 |
| Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 10,409 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,270 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 10,089 |
| Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,320 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,881 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,415 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 8,032 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 8,541 |
| Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 10,719 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,177 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (GR) + Periodismo (MA) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,180 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 9,599 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 11,085 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 9,141 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 5,550 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 13,224 |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 12,421 |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 7,520 |
| Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 11,082 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 10,362 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Estudios Ingleses + Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 12,862 |
| Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 7,758 |
| Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Literaturas Comparadas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,416 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,130 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 9,190 |
| Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,396 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 6,117 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 12,273 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Árabe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Cuesta del Hospicio, s/n
18071
Granada
Granada
958 243 025
Principales cifras
54530
9%
3542
Plan especial de fomento del autoempleo y de la capacidad emprendedora.
Programas de prácticas en España para estudiantes.
Programas de prácticas Transnacionales para estudiantes.
Agencia de colocación
Orientación laboral








