Universidad de Granada
Fundado: 1531
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,132 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Edificación + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 7,850 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,373 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 11,416 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,140 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 8,644 |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,601 |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 8,752 |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 11,712 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,485 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 9,310 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,627 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 9,919 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,295 |
Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,253 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 7,920 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 12,473 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,070 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,225 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,023 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 6,310 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,222 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,149 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 9,270 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,824 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 8,690 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,782 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,460 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,047 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,870 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 7,743 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 10,283 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,478 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (GR) + Periodismo (MA) | Grado Oficial | Presencial | 8,527 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 10,007 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 10,963 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,348 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 7,559 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 11,660 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,230 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 8,942 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 8,160 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 6,008 |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Literaturas Comparadas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,124 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 12,846 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 8,458 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 10,850 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,290 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 12,263 |
Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Árabe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 5,737 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial | Presencial | 12,397 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Altos Estudios Internacionales y Europeos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Antropología Física y Forense | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Cuesta del Hospicio, s/n
18071
Granada
Granada
958 243 025
Principales cifras
54530
9%
3542
Plan especial de fomento del autoempleo y de la capacidad emprendedora.
Programas de prácticas en España para estudiantes.
Programas de prácticas Transnacionales para estudiantes.
Agencia de colocación
Orientación laboral