Universidad de Granada
Fundado: 1531
Tipo: Universidad Pública
¿Necesitas alojamiento?
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios de Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,503 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Edificación + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 12,164 |
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 9,981 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 10,690 |
Doble Grado en Ingeniería Informática + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,226 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 9,123 |
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Grado Oficial | Presencial | 7,730 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Matemáticas + Física | Grado Oficial | Presencial | 13,708 |
Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 9,710 |
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 12,607 |
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,921 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estadística | Grado Oficial | Presencial | 10,907 |
Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 12,097 |
Grado en Geología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado Oficial | Presencial | 9,954 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,513 |
Grado en Óptica y Optometría | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 8,269 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,460 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Educación Primaria + Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 11,745 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,460 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 9,360 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 8,430 |
Grado en Pedagogía | Grado Oficial | Presencial | 5,380 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 12,387 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 12,493 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 9,329 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 10,980 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 9,936 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,141 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,830 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 10,519 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 6,320 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Grado Oficial | Presencial | 8,191 |
Grado en Marketing e Investigación de Mercados | Grado Oficial | Presencial | 10,626 |
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,871 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración (GR) + Periodismo (MA) | Grado Oficial | Presencial | 8,763 |
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Sociología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 7,150 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Información y Documentación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 10,405 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 11,335 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 8,700 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética + Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 11,522 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,150 |
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,062 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Grado Oficial | Presencial | 9,360 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Antropología Social y Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Arqueología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Árabes e Islámicos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Franceses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 7,167 |
Grado en Filología Clásica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Filología Hispánica | Grado Oficial | Presencial | 6,740 |
Grado en Filosofía | Grado Oficial | Presencial | 7,750 |
Grado en Geografía y Gestión del Territorio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia y Ciencias de la Música | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Literaturas Comparadas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,347 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Odontología | Grado Oficial | Presencial | 13,010 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 7,770 |
Grado en Psicología | Grado Oficial | Presencial | 11,410 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 7,770 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 10,124 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Francés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 8,715 |
Doble Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 12,480 |
Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Árabe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Grado Oficial | Presencial | 9,735 |
Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Grado Oficial | Presencial | 12,776 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Altos Estudios Internacionales y Europeos | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Arqueología | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Cuesta del Hospicio, s/n
18071
Granada
Granada
958 243 025
Principales cifras
54530
9%
3542
Plan especial de fomento del autoempleo y de la capacidad emprendedora.
Programas de prácticas en España para estudiantes.
Programas de prácticas Transnacionales para estudiantes.
Agencia de colocación
Orientación laboral