Universitat Politècnica de València
Fundado: 1968
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores | Grado Oficial | Presencial | 7,775 |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,722 |
| PARS en Arquitectura (Grado en Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura) | Grado Oficial | Presencial | 9,748 |
| Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Arquitectura | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Regeneración Urbana / Erasmus Mundus Master Course In City Regeneration | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística | Grado Oficial | Presencial | 9,639 |
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 9,070 |
| PARS en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Grado en Ingeniería Civil + Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | Grado Oficial | Presencial | 10,732 |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Estructural y Geotécnica | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Sistemas Inteligentes de Transporte | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Arquitectura Técnica | Grado Oficial | Presencial | 5,736 |
| PARS en Edificación (Grado en Arquitectura Técnica + Máster Universitario en Edificación) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Edificación | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ciencia de Datos + Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 12,450 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | Grado Oficial | Presencial | 12,172 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | Grado Oficial | Presencial | 10,040 |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado Oficial | Presencial | 11,052 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
Camino de Vera, s/n
Edificio 2E
46022
Valencia
Edificio 2E
Valencia
963 877 701
963 877 929
Principales cifras
34856
38
11%
2565
- Prácticas en empresas.
- Prácticas en el extranjero.
- Orientación profesional y formación para el empleo.
- Foro de Emprendimiento y Empleo, entre otros.



