Universidad de Castilla - La Mancha
Fundado: 1982
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 7,907 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Periodismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Arquitectura | Grado Oficial | Presencial | 8,265 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Minera y Energética | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enología | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Civil y Territorial | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería de Edificación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,839 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 11,142 |
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Aeroespacial | Grado Oficial | Presencial | 11,164 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Estudios Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 11,133 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,473 |
Grado en Fisioterapia | Grado Oficial | Presencial | 11,036 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bellas Artes | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Bioquímica | Grado Oficial | Presencial | 11,116 |
Grado en Ciencias Ambientales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Humanidades: Historia Cultural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Podología | Grado Oficial | Presencial | 8,832 |
Doble Grado en Enfermería + Podología | Grado Oficial | Presencial | 11,343 |
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,330 |
Grado en Logopedia | Grado Oficial | Presencial | 5,900 |
Grado en Terapia Ocupacional | Grado Oficial | Presencial | 7,018 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Grado Oficial | Presencial | 8,920 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Economía + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Estudios Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,296 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Estudios Internacionales | Grado Oficial | Presencial | 11,338 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 7,139 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Aministración Dirección de Empresas (ADE) + Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Dirección de Empresas Turísticas | Máster | Presencial | no aplica |
Máster Universitario en Estrategia y Marketing | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Informática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Educación Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Ingeniería Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Química | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Derecho + Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 8,500 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 10,954 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,418 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,424 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 10,860 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 7,024 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 7,080 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Doble Grado en Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,092 |
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 6,731 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 6,969 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Maestro en Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 8,150 |
Grado en Maestro en Educación Primaria | Grado Oficial | Presencial | 8,619 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,695 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,641 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Enfermería | Grado Oficial | Presencial | 11,262 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Farmacia | Grado Oficial | Presencial | 10,918 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Humanidades y Estudios Sociales | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Humanidades y Patrimonio | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Máster Universitario en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión | Máster | Presencial | no aplica |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Español: Lengua y Literatura | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Estudios Ingleses | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Historia del Arte | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,142 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Medicina | Grado Oficial | Presencial | 13,192 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ Altagracia, 50
13071
Ciudad Real
Ciudad Real
926 295 300
902 204 130
Principales cifras
29474
5%
2245
CIPE (Centro de Información y Promoción de Empleo), Programa de Prácticas en Empresas, Programa UCLM Emprende.